Aro de goma.
Llanta plástica.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ref. | Cod. CL |
350 | 70 | 75 | 20 a 40 | 200 | CONS 350 CL | 28351 |
380 | 90 | 75 | 20 a 40 | 200 | CONS 380 CL | 28380 |
400 | 85 | 75 | 20 a 40 | 200 | CONS 400 CL | 28400 |
420 | 100 | 75 | 20 a 40 | 200 | CONS 420 CL | 28420 |
La tabla sigue mas abajo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ref. | Cod. CB |
350 | 70 | 75 | 20 a 40 | 200 | CONS 350 CB | 28352 |
380 | 90 | 75 | 20 a 40 | 200 | CONS 380 CB | 28381 |
400 | 85 | 75 | 20 a 40 | 200 | CONS 400 CB | 28401 |
420 | 100 | 75 | 20 a 40 | 200 | CONS 420 CB | 28421 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ref. | Cod. CFe |
350 | 70 | 215 / 230 / 240 | 18 | 200 | CONS 350 CFe | 28350 |