SERIE NEUMATIC TERMOPLASTICA
SKU
PROD-97
Category RUEDAS INDUSTRIALES
Con llanta termoplástica.
Ruedas neumáticas equipadas con cámara de aire.
Presión de hinchado max: 2 atm.
Cubierta con 2pr /4pr.
Llanta de polipropileno en color rojo o negro.
Cojinete liso CL, rodillod CR, bolas CB.
| Ref. | Cod. CL | |||||
| 260 | 85 | 74 | 20 | 200 | NM 260 CL | 4 PR 23261 |
La tabla sigue mas abajo
SOBRE ESTA CATEGORÍA
Suelos de caucho reciclado y seguro
| Ref. | Cod. CL | |||||
| 300 | 95 | 74 | 20 | 250 | NM 300 CL | 4 PR 23300 |
| 380 | 90 | 74 | 20/25 | 200 | NM 380 CL | 2 PR 23380 / 4 PR 23381 |
| 400 | 100 | 74 | 20/25 | 200 | NM 400 CL | 2 PR 23400 / 4 PR 23401 |
| Ref. | Cod. CR | |||||
| 260 | 85 | 74 | 20 | 200 | NM 260 CR | 4 PR 23263 |
| 300 | 95 | 74 | 20 | 250 | NM 300 CR | 4 PR 23301 |
| 380 | 90 | 74 | 20/25 | 200 | NM 380 CR | 2 PR 23382 / 4 PR 23383 |
| 400 | 100 | 74 | 22/25 | 200 | NM 400 CR | 2 PR 23402 / 4 PR 23403 |
| Ref. | Cod. CB | |||||
| 260 | 85 | 74 | 20 | 200 | NM 260 CB | 4 PR 23265 |
| 300 | 95 | 74 | 20 | 250 | NM 300 CB | 4 PR 23302 |
| 380 | 90 | 74 | 20/25 | 200 | NM 380 CB | 2 PR 23384 / 4 PR 23385 |
| 400 | 100 | 74 | 22/25 | 200 | NM 400 CB | 2 PR 23404 / 4 PR 23405 |
Ficha técnica
Normativa EN 1177
Superficie absorbente de impactos certificada
Material reciclado
Granulado de caucho SBR de neumáticos en desuso
Grosores 10–80 mm
Adaptables a la altura de caída requerida
Composición
Resina de poliuretano, caucho triturado y pigmentos
SOBRE ESTA CATEGORÍA
Suelos de caucho reciclado y seguro
HABLEMOS
Contacta con NOSOTROS
Cuidamos cada paso del proceso para que comprar caucho sea práctico, accesible y rentable. Nuestro sistema de venta directa desde fábrica permite reducir costes sin comprometer el estándar técnico.
- 655 263 096
- Font de la Petxina, 16 03803 Alcoy (Alicante)
- alicia@ruedasllopis.es
- ruedasllopis.es
SOLICITAR PRESUPUESTO




